A tributação de de investimentos como LCI, LCA, CDB, FII, ações e títulos do Tesouro Direto pode sofrer mudanças a partir de 2026. É o que estabelece a Medida Provisória 1.303/2025, que prevê o fim da isenção de Imposto de Renda sobre diversos investimentos, que passarão a contar com uma alíquota reduzida de 5%. Aplicações que hoje tem imposto regressivo entre 15% e 22,5% estarão sujeitas a uma taxa única de 17,5%. Já o IR dos juros sobre capital próprio (JCP) subirá de 15% para 20%.
Compare como é a regra atual e o que a MP propõe:
| Categoria | Regra atual | Regra da MP |
| FIIs e Fiagros – dividendo (IR) | isento | IR de 5% a partir de 2026 |
| FIIs e Fiagros – ganho de capital (IR) | IR de 20% | IR de 17,5% a partir de 2026 |
| JCP (IR) | IR de 15% | IR de 20% retido na fonte a partir de 2026 |
| LCI/LCA (IR) | isento | IR de 5% a partir de 2026 |
| CRI/CRA (IR) | isento | IR de 5% a partir de 2026 |
| Debêntures incentivadas | isento | IR de 5% a partir de 2026 |
| Ações (IR) | IR de 15% | IR de 17,50% |
| Renda Fixa CDB, Tesouro Direto e Debêntures (IR) | tabela regressiva de 22,5% a 15% | IR de 17,5% a partir de 2026 |
| Fundos de renda fixa e multimercados | tabela regressiva de 22,5% a 15% + come-cotas | IR de 17,50% + come-cotas a partir de 2026 |
| Day Trade (IR) | IR de 20% | IR de 17,50% |
| Cripto (IR) | IR de 22,5% a 15%, isenção sobre ganho de R$ 35 mil por mês | IR de 17,5% sobre ganho de capital, sem isenção |
As propostas ainda necessitam aprovação do Congresso para entrarem em vigor a partir de janeiro de 2026.