Existem muitas diferenças entre securitizadora e factoring, principalmente em aspectos envolvendo funding e recebíveis. No factoring, os riscos são assumidos pelos sócios. Já as operações da securitizadora transferem os riscos de uma carteira de direitos creditórios para os investidores, com uma taxa de remuneração. Também há algumas diferenças importantes na área de tributação.
Factoring | Securitizadora | |
---|---|---|
Capital | Pode ser uma Sociedade Limitada (LTDA) ou Anônima (S/A) de capital fechado | São constituídas sob a forma de Sociedade Anônima (S/A) |
Operação realizada com recursos próprios. O risco da operação é todo do sócio capitalista | Utiliza capital de investidores. O risco de crédito é transferido aos investidores que adquiriram os títulos | |
Funding | Capital dos sócios, seja por integralização ou mútuo | Realiza a emissão de títulos mobiliários |
Recebíveis | Executa a antecipação de notas promissórias, duplicatas e cheques. Também faz o adiantamento para compra de insumos | Faz a antecipação de títulos de crédito, duplicatas, cheques e notas promissórias, porém, sem o adiantamento para compra de matéria-prima |
Tributação | Tributação pelo lucro real e incidência de IOF sobre o valor bruto das operações, além do ISS | Tributação pelo lucro real e incidência do imposto de renda para o investidor. Sem aplicação de IOF e ISS |
No caso de uma Factoring, a carga tributária varia de 29% a 35%. Já em relação a Securitizadora, a carga tributária varia de 16% a 23%. Tudo isso aliado a menor risco, captação de recursos, aumento da segurança e emissão de debêntures.
Quer economizar? Fale agora mesmo com nossos especialistas e migre para Securitizadora.